Los mejores alojamientos en Sozopol
Descubre el mundo del confort y la privacidad
Dónde Alojarse en Sozopol
Explora toda la ciudad para elegir lo que más te convenga.
Distritos principales
Atracciones principales
Explorar mapa
Una Selección Excepcional
Descubre nuestras colecciones cuidadosamente seleccionadas para una estancia inigualable en Sozopol.
-
-
-
-
-
-
-
-
Hoteles que admiten mascotas
-
-
-
-
Hoteles de diseño excepcional
-
-
-
-
-
-
Hoteles con piscina cubierta
-
-
-
-
-
-
-
Hoteles cerca del aeropuerto
-
Todos los hoteles en Sozopol
Hoteles de Sozopol por estrellas
Busca entre las opciones de hoteles de Sozopol y elige la estrella que más te convenga.
Hoteles 5 estrellas
Hoteles 4 estrellas
Hoteles 3 estrellas
Hoteles 2 estrellas
Desde 268 US$ 9.2 (116 reseñas)
Desde 423 US$ 9.3 (240 reseñas)
Desde 55 US$ 9.0 (132 reseñas)
Desde 236 US$ 8.9 (393 reseñas)
Desde 228 US$ 8.8 (397 reseñas)
Desde 248 US$ 9.5 (399 reseñas)
Desde 155 US$ 8.8 (423 reseñas)
Desde 207 US$ 8.5 (225 reseñas)
Desde 156 US$ 8.5 (169 reseñas)
Desde 224 US$ 8.7 (447 reseñas)
Desde 91 US$ 6.6 (256 reseñas)
Desde 258 US$ 9.4 (1078 reseñas)
Desde 50 US$ 9.7 (212 reseñas)
Desde 677 US$ 9.6 (166 reseñas)
Desde 654 US$ 9.4 (188 reseñas)
Desde 77 US$ 9.8 (80 reseñas)
Desde 48 US$ 9.6 (62 reseñas)
Desde 71 US$ 9.5 (69 reseñas)
Desde 47 US$ 9.5 (64 reseñas)
Desde 66 US$ 9.5 (77 reseñas)
Desde 68 US$ 9.3 (134 reseñas)
Desde 55 US$ 9.3 (115 reseñas)
Las mejores propiedades de Sozopol por tipo
Comprueba la propiedad con la valoración más alta basada en tripadvisor, booking.com
Mejores Hoteles
Mejores Apartahoteles
Desde 147 US$ 8.4 (233 reseñas)
Desde 76 US$ 8.9 (170 reseñas)
Desde 58 US$ 9.1 (489 reseñas)
Desde 61 US$ 8.7 (155 reseñas)
Desde 116 US$ 9.3 (62 reseñas)
Desde 261 US$ 9.3 (1148 reseñas)
Desde 57 US$ 8.2 (805 reseñas)
Desde 300 US$ 9.3 (420 reseñas)
Desde 174 US$ 8.7 (102 reseñas)
Desde 248 US$ 7.4 (558 reseñas)
Desde 205 US$ 7.6 (427 reseñas)
Desde 142 US$ 7.2 (96 reseñas)
Desde 82 US$ 9.6 (174 reseñas)
Desde 87 US$ 9.5 (233 reseñas)
Desde 166 US$ 9.6 (16 reseñas)
Desde 54 US$ 8.3 (1074 reseñas)
Desde 66 US$ 8.6 (457 reseñas)
Desde 83 US$ 9.2 (202 reseñas)
Desde 100 US$ 8.8 (200 reseñas)
Descubre más propiedades únicas
Elige entre una gran variedad de alojamientos exclusivos.
-
Apartamentos
Ver 560 propiedades
-
Pensiones
Ver 158 propiedades
-
-
Apartahoteles
Ver 32 propiedades
-
Villas
Ver 26 propiedades
-
Campings
Ver 25 propiedades
-
Сasas de vacaciones
Ver 16 propiedades
-
Resorts
Ver 14 propiedades
-
Habitaciones en casas particulares
Ver 8 propiedades
-
Parques de vacaciones
Ver 3 propiedades
-
Hostales
Ver 2 propiedades
-
-
¿Por qué reservar con nosotros?
Tú buscas - nosotros respondemos
-
Asistencia 24/7
Estamos a tu disposición si nos necesitas durante tus vacaciones
-
Garantía del precio más bajo
¡No encontrarás una oferta mejor!
-
Reserva el lugar ideal
Un proceso de reserva fácil y rápido